Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Кондиционеры
|
Много Сплит-системы Vento — оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности.
Характеристики
|
68 700 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии MANCHESTER обладают уникальным дизайном в современном стиле с сохранением классических очертаний.
Характеристики
|
95 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности СТ-65H отличаются стильным черным глянцевым покрытием внутреннего блока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | BLACK MIRROR |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,915 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,856 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,9 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65H24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 986x225x315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1061x299x380 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 16,5 |
| Наружный блок | CT-65H24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825x655x310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 938х701х428 |
| Вес наружного блока, кг | 42 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 47 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
86 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Много |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | Haier |
| Серия | CORAL |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,62 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,495 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Внутренний блок | HSU-18HPL203/R3(IN) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44/40/37/31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 975/220/320 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1050/397/301 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Наружный блок | HSU-18HPL03/R3(OUT) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800/275/553 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 902/375/614 |
| Вес наружного блока, кг | 35,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
67 100 ₽/шт
-
+
|
Достаточно
Характеристики
|
174 490 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Сплит-системы BERGAMO — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности.
Характеристики
|
28 700 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Серия COOL+ — флагман в сегменте бытовых сплит-систем постоянной производительности.
Характеристики
|
40 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии DERBY - это отличное сочетание стильного дизайна, компактных размеров и современных технологий.
Характеристики
|
53 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности от 10000 БТЕ СТ-65G отличаются оригинальным серым матовым покрытием внутреннего блока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 35-40 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | CARBON GRAY |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,94 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Внутренний блок | CT-65G13 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 788x198x282 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 880x290x370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 11 |
| Наружный блок | CT-65G13 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 730x545x285 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 840x590x355 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 32 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
46 800 ₽/шт
-
+
|
Много Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности от 10000 БТЕ СТ-65G отличаются оригинальным серым матовым покрытием внутреннего блока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 25-30 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | CARBON GRAY |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,95 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,794 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,734 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Внутренний блок | CT-65G10 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 750x200x285 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 820x277x347 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10 |
| Наружный блок | CT-65G10 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 665x420x280 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 754x461x337 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 27,5 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
36 800 ₽/шт
-
+
|
Много Сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65Е имеют современный дизайн, который подойдет для притязательных покупателей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | E - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,325 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,211 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65E24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995х338х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13,5 |
| Наружный блок | CT-65E24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825х655х310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 945х705х435 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 45 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
65 990 ₽/шт
-
+
|
Много Представляем Вашему вниманию классическую серию СТ-65В, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | B - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,656 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,509 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65B18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 988х378х298 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13,5 |
| Наружный блок | CT-65B18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 795х525х290 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 915х595х395 |
| Вес наружного блока, кг | 34,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 37 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
52 990 ₽/шт
-
+
|
Много Сплит-системы серии СТ-65S (Super) в белоснежном классическом цвете – новинка 2024 года.
Характеристики
|
37 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном.
Характеристики
|
98 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 20 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | Haier |
| Серия | CORAL |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,605 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Внутренний блок | HSU-07HPL203/R3(IN) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/33/31/22 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700/190/265 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 770/325/270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,1 |
| Наружный блок | HSU-07HPL03/R3(OUT) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 696/256/432 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 807/314/485 |
| Вес наружного блока, кг | 20,9 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
29 500 ₽/шт
-
+
|
Достаточно Серия A Разнообразие цветов корпуса, регулировка направления воздушного потока и многоступенчатая очистка приточного воздуха кондиционера серии А станут лучшим решением для детской комнаты.
Характеристики
|
162 500 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много
Характеристики
|
154 490 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
55 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
25 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии DERBY - это отличное сочетание стильного дизайна, компактных размеров и современных технологий.
Характеристики
|
62 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























