Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Кондиционеры
|
Много Обновленная серия Full DC инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | LESSAR |
| Серия | FLEXCOOL NEW INVERTER |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5 х 1,5 |
| Внутренний блок | LS-HE18KCE2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/37/31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 969x320x241 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1045x400x355 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14,6 |
| Наружный блок | LU-HE18KCE2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 874x554x330 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 370x600x915 |
| Вес наружного блока, кг | 33,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 36,1 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
88 400 ₽/шт
-
+
|
Много Бытовые сплит-системы серии DERBY - это отличное сочетание стильного дизайна, компактных размеров и современных технологий.
Характеристики
|
19 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии LEEDS в классическом дизайне станут украшением и дополнением любого интерьера.
Характеристики
|
19 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Full DC инверторные сплит-системы повышенной производительности СТ-65U отличаются оригинальным черным глянцевым дизайном. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | BLACK MIRROR DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,43 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65U18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 940x224x316 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1061x380x299 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Наружный блок | CT-65U18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800x315x545 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 938x428x701 |
| Вес наружного блока, кг | 38 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
82 990 ₽/шт
-
+
|
Много Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия СТ-65С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | C - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,325 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,211 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65C24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995х338х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13,5 |
| Наружный блок | CT-65C24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825х655х310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 945х705х435 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 45 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
65 490 ₽/шт
-
+
|
Много Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия СТ-65С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | C - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,656 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,509 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Внутренний блок | CT-65C18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 988х378х298 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13 |
| Наружный блок | CT-65C18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 795х525х290 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 915х595х395 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 38 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
52 490 ₽/шт
-
+
|
Много |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | PORTOFINO SUPER DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | А++/A+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,82 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,92 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Внутренний блок | EACS/I-24HP/N8_23Y_in |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 970×300×224 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1020×294×370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 15,5 |
| Наружный блок | EACS/I-24HP/N8_23Y_out |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 873×555×376 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 948×591×428 |
| Вес наружного блока, кг | 36,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 39,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
115 990 ₽/шт
-
+
|
Много Стильный дизайн в сочетании с высокой производительностью и функциональностью.
Характеристики
|
77 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много
Характеристики
|
85 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много
Характеристики
|
99 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новый FULL DC-инверторный кондиционер, отвечающий самым строгим требованиям, предъявляемым к комфорту, энергоэффективности и экологичности.
Характеристики
|
53 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка! Cерия инверторных кондиционеров IM «SUPERIONIZER» эффективно обеззараживает и очищает воздух. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | AERONIK |
| Серия | SUPERIONIZER INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,274 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,567 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | ASI-18IM |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/37/31/- |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 969×320×241 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Наружный блок | ASO-18IM |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 805×554×330 |
| Вес наружного блока, кг | 33,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
92 000 ₽/шт
-
+
|
Много Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном.
Характеристики
|
88 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном.
Характеристики
|
37 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии MANCHESTER обладают уникальным дизайном в современном стиле с сохранением классических очертаний.
Характеристики
|
23 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Стильный дизайн в сочетании с высокой производительностью и функциональностью.
Характеристики
|
30 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много NATAL задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом.
Характеристики
|
140 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
117 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мало
Характеристики
|
93 490 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии Благодаря продвинутой системе очистки воздуха в сочетании с интеллектуальной системой датчиков серия Bosch Climate 6000i создает комфортный микроклимат в любом помещении.
Характеристики
|
142 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























