Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Кондиционеры
|
Нет в наличии
Характеристики
|
26 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мало ФОРМУЛА ПРОХЛАДЫ AURORA ON/OFF R410A
Характеристики
|
153 400 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
52 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
40 290 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новая серия DC-инверторных кондиционеров MONSONE от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности.
Характеристики
|
44 400 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно Настенная сплит-система JAX
Характеристики
|
45 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
89 900 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
38 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Кондиционеры серии HH2 - это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности.
Характеристики
|
36 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом
Характеристики
|
96 000 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Full DC инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65SDC – абсолютный хит продаж, отличаются безупречным классическим дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 20 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | SDC - SERIES DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,450 (0,600-2,800) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,600 (0,600-3,200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,7 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,65 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65SDC07+ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 788х292х198 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 873х277х363 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10 |
| Наружный блок | CT-65SDC07+ |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 46 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 649х450х232 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 753х488х306 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 25 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
35 900 ₽/шт
-
+
|
Много |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 35-40 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | PORTOFINO SUPER DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | А++/A+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,916 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | GREE |
| Внутренний блок | EACS/I-12HP/N8_23Y_in |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 790×275×200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 850×262×339 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 11 |
| Наружный блок | EACS/I-12HP/N8_23Y_out |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 732×550×330 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 789×600×390 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 27,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
55 990 ₽/шт
-
+
|
Много Внутренние блоки выполнены в стиле футуризма и отвечают последним тенденциям современного дизайна.
Характеристики
|
57 200 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
87 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка! Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU2 «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения вирусов и бактерий! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 35-40 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | AERONIK |
| Серия | ANTIVIRUS INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,45 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,075 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х2,5 |
| Внутренний блок | ASI-12IU2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/36/33/30 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 805×270×198 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 864х331х265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 8 |
| Наружный блок | ASO-12IU2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 780×560×270 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 768х570х326 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 24 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
49 800 ₽/шт
-
+
|
Достаточно НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ INFINI ON/OFF R410A
Характеристики
|
30 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мало
Характеристики
|
46 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно Clarios – это новая модель Fujitsu на хладагенте R32 с оптимальным соотношением цены, качества и функциональных характеристик.
Характеристики
|
72 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Full DC инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65SDC – абсолютный хит продаж, отличаются безупречным классическим дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 25-30 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | SDC - SERIES DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,840 (0,600-3,100) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,920 (0,600-3,400) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,81 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,72 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65SDC09 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 788х292х198 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 873х277х363 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10 |
| Наружный блок | CT-65SDC09 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 649х450х232 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 753х488х306 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 25 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
38 900 ₽/шт
-
+
|
Достаточно Настенная сплит-система JAX
Характеристики
|
29 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























