Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Настенные
|
Достаточно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 20 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | Haier |
| Серия | CORAL |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,605 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Внутренний блок | HSU-07HPL203/R3(IN) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/33/31/22 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700/190/265 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 770/325/270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,1 |
| Наружный блок | HSU-07HPL03/R3(OUT) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 696/256/432 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 807/314/485 |
| Вес наружного блока, кг | 20,9 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
29 500 ₽/шт
-
+
|
Нет в наличии
Характеристики
|
55 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно
Характеристики
|
174 490 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много
Характеристики
|
274 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка! Cерия инверторных кондиционеров IM «SUPERIONIZER» эффективно обеззараживает и очищает воздух. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | AERONIK |
| Серия | SUPERIONIZER INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,274 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,567 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | ASI-18IM |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/37/31/- |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 969×320×241 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Наружный блок | ASO-18IM |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 805×554×330 |
| Вес наружного блока, кг | 33,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
92 000 ₽/шт
-
+
|
Много Бытовые сплит-системы серии LEEDS в классическом дизайне станут украшением и дополнением любого интерьера.
Характеристики
|
58 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии Full DC инверторные сплит-системы СТ-65Z отличаются инновационным серым матовым дизайном и повышенной производительностью. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | CARBON GRAY DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,43 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65Z18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 940x224x316 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1061x380x299 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Наружный блок | CT-65Z18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800x315x545 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 938x428x701 |
| Вес наружного блока, кг | 38 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
80 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Много Премиум-инверторы CENTEK AIR серии СТ-65i представлены в матовом сером цвете (антрацит). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 25-30 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | ANTHRACITE DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,840 (0,600-3,800) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,920 (0,800-4,200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,800 (0,100-1,600) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,850 (0,300-1,600) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65i09 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 761х295х200 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 825х367х277 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9 |
| Наружный блок | CT-65i09 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 705х530х279 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 825х595х345 |
| Вес наружного блока, кг | 22,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 24,5 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
48 990 ₽/шт
-
+
|
Много Сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65Е имеют современный дизайн, который подойдет для притязательных покупателей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | E - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,325 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,211 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65E24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995х338х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13,5 |
| Наружный блок | CT-65E24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825х655х310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 945х705х435 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 45 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
65 990 ₽/шт
-
+
|
Нет в наличии Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия СТ-65С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 20 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | C - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,825 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Внутренний блок | CT-65C07+ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 690х283х199 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 790х345х265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 8,5 |
| Наружный блок | CT-65C07+ |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 663х421х254 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 760х470х345 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 22,5 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
21 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Много Представляем Вашему вниманию классическую серию СТ-65В, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | B - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,325 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,211 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65B24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995х338х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13 |
| Наружный блок | CT-65B24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825х655х310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 945х705х435 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 49 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
65 990 ₽/шт
-
+
|
Много Представляем Вашему вниманию классическую серию СТ-65В, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | B - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,656 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,509 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65B18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 988х378х298 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13,5 |
| Наружный блок | CT-65B18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 795х525х290 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 915х595х395 |
| Вес наружного блока, кг | 34,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 37 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
52 990 ₽/шт
-
+
|
Нет в наличии
Характеристики
|
121 493 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии DERBY - это отличное сочетание стильного дизайна, компактных размеров и современных технологий.
Характеристики
|
19 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Full DC инверторные сплит-системы повышенной производительности СТ-65U отличаются оригинальным черным глянцевым дизайном. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | BLACK MIRROR DC INVERTER |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,43 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Внутренний блок | CT-65U18 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 940x224x316 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1061x380x299 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Наружный блок | CT-65U18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800x315x545 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 938x428x701 |
| Вес наружного блока, кг | 38 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
82 990 ₽/шт
-
+
|
Нет в наличии
Характеристики
|
87 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Инверторные сплит-системы NiceME разработаны с учётом новейших трендов сферы кондиционирования.
Характеристики
|
44 700 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Обновленная серия Full DC инверторных кондиционеров Flexcool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 45-50 м² |
| Технология работы | INVERTER |
| Бренд | LESSAR |
| Серия | FLEXCOOL NEW INVERTER |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Кабель питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5 х 1,5 |
| Внутренний блок | LS-HE18KCE2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/37/31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 969x320x241 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1045x400x355 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14,6 |
| Наружный блок | LU-HE18KCE2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 874x554x330 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 370x600x915 |
| Вес наружного блока, кг | 33,5 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 36,1 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
88 400 ₽/шт
-
+
|
Много Бытовые сплит-системы серии LEEDS в классическом дизайне станут украшением и дополнением любого интерьера.
Характеристики
|
19 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном.
Характеристики
|
37 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















