Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Настенные
|
Много Надежные и высококачественные сплит-системы постоянной производительности.
Характеристики
|
44 700 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Надежные и высококачественные сплит-системы постоянной производительности.
Характеристики
|
36 500 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно Сплит-системы постоянной производительности с обширным функционалом и изящным утонченным дизайном внутренних блоков.
Характеристики
|
29 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Бытовые сплит-системы серии LEEDS в классическом дизайне станут украшением и дополнением любого интерьера.
Характеристики
|
29 888 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
44 200 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
59 990 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
139 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Серия Shiratama — это современные инверторные сплит-системы известного японского бренда Hitachi
Характеристики
|
82 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Премиум-инверторы CENTEK AIR серии СТ-65V представлены в матовом корпусе от немецкой дизайн-студии.
Характеристики
|
42 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достаточно Настенная сплит-система JAX
Характеристики
|
59 900 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Надежные и высококачественные сплит-системы постоянной производительности.
Характеристики
|
83 600 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много
Характеристики
|
102 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии
Характеристики
|
77 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мало
Характеристики
|
45 990 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Серия COOL+ — флагман в сегменте бытовых сплит-систем постоянной производительности.
Характеристики
|
165 400 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нет в наличии Сплит-системы CENTEK AIR повышенной производительности от 10000 БТЕ СТ-65G отличаются оригинальным серым матовым покрытием внутреннего блока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | CARBON GRAY |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,915 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,856 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,9 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65G24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 986x225x315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1061x299x380 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 16,5 |
| Наружный блок | CT-65G24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825x655x310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 938х701х428 |
| Вес наружного блока, кг | 42 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 47 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
83 490 ₽/шт
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Много
Характеристики
|
64 290 ₽/шт
-
+
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Много Сплит-системы CENTEK AIR серии СТ-65А привлекают покупателей современным дизайном и совершенными технологиями. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 60-70 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | CENTEK |
| Серия | A - SERIES |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,325 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,211 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY-HITACHI |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2,5 |
| Внутренний блок | CT-65A24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900х310х225 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995х338х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 13 |
| Наружный блок | CT-65A24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 825х655х310 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 945х705х435 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 49 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
67 490 ₽/шт
-
+
|
Много Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 35-40 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | GREEN |
| Серия | TRIUMPH STANDARD |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,23 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,37 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,005 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,934 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | TOSHIBA-GMCC |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Внутренний блок | TSI-12 HRSY1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/40/37/34/31 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 777х250х201 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 850х320х275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10 |
| Наружный блок | TSO-12 HRSY1 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 777х498х290 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 818х520х325 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 28 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
37 100 ₽/шт
-
+
|
Много |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для помещений площадью | до 25-30 м² |
| Технология работы | ON/OFF |
| Бренд | Haier |
| Серия | CORAL |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку |
| Класс энергоэффективности | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,775 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,69 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Внутренний блок | HSU-09HPL203/R3(IN) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/33/31/23 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700/190/265 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 770/325/270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,3 |
| Наружный блок | HSU-09HPL03/R3(OUT) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 696/256/432 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 807/314/485 |
| Вес наружного блока, кг | 22,4 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
32 700 ₽/шт
-
+















